Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Standard-Schnittstellen | Wireless LAN |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Breite | 412 mm |
Höhe | 295 mm |
Paketgewicht | 22,1 kg |
Verpackungshöhe | 583 mm |
Tiefe | 469 mm |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Verpackungstiefe | 649 mm |
Gewicht | 18,9 kg |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 9,7 s |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
Druckränder | 4,23 mm |
Aufwärmzeit | 45 s |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 11,3 s |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodi | Auto |
Energie | |
---|---|
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 550 W |
Typ Mobiles Gerät | 1,144 kWh/Woche |
Energieverbrauch (bereit) | 17 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,07 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 27 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Netzwerk | |
---|---|
Wi-Fi Direct | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint |
Netzwerkfähig | Nein |
Papierbehandlung | |
---|---|
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
Photopapier Größe | 10x15 cm |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Umschlaggrößen | DL |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 163 g/m² |
Design | |
---|---|
Eingebaute Anzeige | Ja |
Touchscreen | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7 Zoll) |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Ursprungsland | Vietnam |
Leistung | |
---|---|
Prozessor-Taktfrequenz | 1200 MHz |
Eingebauter Prozessor | Ja |
RAM-Speicher | 512 MB |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 48 dB |
EPEAT Konformität | Silber |
Zertifizierung | RAL-UZ 205 |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Geräuschpegel (bereit) | 14 dB |
Speichertyp | DRAM |
Drucktechnologie | |
---|---|
Druckfarbauflösung | 600 x 600 DPI |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Drucktechnologie | Laser |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Doppeltdruck | Ja |
Farbe | Farbe |
Ersatzpatronen | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A; HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A; HP\n415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A; HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cart |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Systemanforderung | |
---|---|
Andere Betriebsystem Support | Android,iOS |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Charakteristische Funktionen | |
---|---|
HP JetAdvantage Sicherer Druck | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP Management-Tools | HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver, HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP SureSupply | Ja |
Lieferumfang | |
---|---|
Schnellstartübersicht | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Einschließlich Patronenkapazität schwarz & Farbe (CMYK) | 1200 Seiten |
Inklusive USB-Kabel | Ja |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 300 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 850 Blätter |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: