Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Verpackungsbreite | 671 mm |
Breite | 418 mm |
Verpackungstiefe | 497 mm |
Höhe | 481 mm |
Tiefe | 376 mm |
Verpackungshöhe | 465 mm |
Gewicht | 16,3 kg |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Druckränder | 4,3 mm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 43 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodi | Auto |
Energie | |
---|---|
Energieverbrauch (bereit) | 7,6 W |
Typ Mobiles Gerät | 1,257 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 601 W |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
Netzwerk | |
---|---|
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint |
Netzwerkfähig | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Papierbehandlung | |
---|---|
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Umschlaggrößen | B5,C5,C6,DL |
Design | |
---|---|
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Unternehmen |
Ursprungsland | Philippinen |
Anzeige | CGD |
Touchscreen | Ja |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3 Zoll) |
Farbdisplay | Ja |
Leistung | |
---|---|
RAM-Speicher | 512 MB |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 MHz |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Drucktechnologie | |
---|---|
Doppeltdruck | Ja |
Farbe | Schwarz/Weiß |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Drucktechnologie | Laser |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Maximale Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
Systemanforderung | |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Logistikdaten | |
---|---|
Palettengewicht | 22,6 kg |
Charakteristische Funktionen | |
---|---|
HP ePrint | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 1200 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blätter |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
Papierschacht 2 | 550 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2300 Blätter |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: