Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Direkter Druck | Ja |
USB-Anschluss | Ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Breite | 381 mm |
Gewicht | 8,56 kg |
Verpackungstiefe | 274 mm |
Paketgewicht | 10,5 kg |
Verpackungshöhe | 464 mm |
Höhe | 216 mm |
Verpackungsbreite | 443 mm |
Tiefe | 357 mm |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 38 Seiten pro Minute |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6,3 s |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (in Betrieb) | 495 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Typ Mobiles Gerät | 1,228 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 220 -240 V |
Energieverbrauch (bereit) | 5,5 W |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Netzwerk | |
---|---|
Netzwerkfähig | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Papierbehandlung | |
---|---|
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Umschlaggrößen | B5,C5,DL |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Oficio |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Business |
Textzeilen | 2 Zeilen |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Produktfarbe | Weiß |
Anzeige | LCD |
Leistung | |
---|---|
Geräuschpegel Druckbetrieb | 54 dB |
Prozessor-Taktfrequenz | 1200 MHz |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Eingebauter Prozessor | Ja |
RAM-Speicher | 256 MB |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
RAM-Speicher maximal | 256 MB |
Drucktechnologie | |
---|---|
Farbe | Schwarz/Weiß |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Druckfarben | Schwarz |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Maximale Auflösung | 4800 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Drucktechnologie | Laser |
Doppeltdruck | Ja |
Maximale Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Systemanforderung | |
---|---|
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Andere Betriebsystem Support | Android |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Charakteristische Funktionen | |
---|---|
HP Web Jetadmin | Ja |
Lieferumfang | |
---|---|
Garantiekarte | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Inklusive USB-Kabel | Ja |
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 3000 Seiten |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Universalzufuhr | 100 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 350 Blätter |
Papierschacht 2 | 250 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 900 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: