Hohe Leistung beim Farbdruck mit HP MPFs der nächsten Generation.
Dank moderner MFPs mit JetIntelligence Technologie können Sie
brillante Farbdrucke erwarten. Ermöglichen Sie einen nahezu
unterbrechungsfreien Workflow mit bis zu 46 Seiten/Min.
(A4).
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB-Anschluss | Ja |
USB Port | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Gewicht | 70,9 kg |
Tiefe | 663 mm |
Breite | 585 mm |
Höhe | 710 mm |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Druckfarbauflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckrand oben (min.) | 5 mm |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 46 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
Druckrand links (min.) | 5 mm |
Druckrand rechts (min.) | 5 mm |
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
Druckrand unten (min.) | 5 mm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 46 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 26 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Scannen | |
---|---|
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 90 Seiten pro Minute |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,RTF |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 90 Seiten pro Minute |
Graustufen | 256 |
Unterstützte Bildformate | JPG,PNG,RAW,TIFF |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Maximaler Scanbereich | 297 x 864 mm |
Kopieren | |
---|---|
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 46 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 7,7 s |
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3) | 26 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,6 s |
Maximale Anzahl Kopien | 9999 Kopien |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 46 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3) | 26 Kopien pro Minute |
Zoombereich | 25 - 400% |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (aus) | 0,07 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 900 W |
Energieverbrauch (bereit) | 100 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 80% |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Netzwerk | |
---|---|
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Papierbehandlung | |
---|---|
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Oficio |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Glanzpapier, Schweres Papier, Normales Papier, Recyclingpapier |
Umschlaggrößen | B5,C5,C6,DL |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Design | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Ursprungsland | Japan |
Touchscreen | Ja |
Anzeige | LCD |
Leistung | |
---|---|
Speichersteckplätze | 1 |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Interne Speicherkapazität | 5 GB |
RAM-Speicher maximal | 3072 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1200 MHz |
Verpackungsinformation | |
---|---|
Paketgewicht | 92,1 kg |
Verpackungshöhe | 972 mm |
Verpackungsbreite | 856 mm |
Verpackungstiefe | 760 mm |
Funktionen | |
---|---|
Scannen | Farbscan |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Digitaler Sender | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Farbdruck | |
Duplex Druckmodi | Auto |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 5000 - 10000 Seiten pro Monat |
Marktpositionierung | Business |
Maximale Auslastung | 200000 Seiten pro Monat |
Duplex | Kopieren, Drucken, Scannen |
Drucktechnologie | Laser |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Charakteristische Funktionen | |
---|---|
HP JetAdvantage Sicherer Druck | Ja |
HP-Segment | Business |
HP ePrint | Ja |
HP Management-Tools | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
HP ImageREt Drucktechnologie | HP ImageREt 4800 |
HP Web Jetadmin | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgangskapazität | 200 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 3900 Blätter |
Universalzufuhr | 100 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 500 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 500 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 650 Blätter |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Weiteres Zubehör:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: