Ein Design, das Sie und Ihr Unternehmen voranbringt
Erstklassige Sicherheit zur Erkennung und Abwehr von Angriffen
Einfach genug, um Ihren Tag unkompliziert zu machen
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
USB-Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Gewicht | 23,4 kg |
Höhe | 400 mm |
Breite | 416 mm |
Tiefe | 472 mm |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
Druckfarbauflösung | 600 x 600 DPI |
Druckrand oben (min.) | 4,23 mm |
Druckrand unten (min.) | 4,23 mm |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Druckrand links (min.) | 4,23 mm |
Druckrand rechts (min.) | 4,23 mm |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scannen | |
---|---|
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scannen zu | E-mail, Faxen, USB |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 29 Seiten pro Minute |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Scantechnologie | CIS |
Unterstützte Bildformate | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Kopieren | |
---|---|
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 24 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Fax | |
---|---|
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 120 |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz & weiß) | 300 x 300 DPI |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxsendung | 119 Positionen |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 400 Seiten |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 550 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 27 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 70% |
Netzwerk | |
---|---|
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Nein |
Papierbehandlung | |
---|---|
Photopapier Größe | 10x15 cm |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
Umschlaggrößen | B5,C5,DL |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO-B-Formate | B5,B6 |
Design | |
---|---|
Eingebaute Anzeige | Ja |
Touchscreen | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3 Zoll) |
Anzeige | CGD |
Leistung | |
---|---|
RAM-Speicher | 512 MB |
Interne Speicherkapazität | 0,5 GB |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1200 MHz |
Verpackungsinformation | |
---|---|
Inklusive USB-Kabel | Ja |
Verpackungsbreite | 597 mm |
Verpackungstiefe | 497 mm |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Paketgewicht | 26,7 kg |
Funktionen | |
---|---|
Kopieren | Farbkopieren |
Digitaler Sender | Ja |
Duplex Druckmodi | Manuell |
Scannen | Farbscan |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 0 - 50000 Seiten pro Monat |
Faxen | Farbfaxen |
Drucktechnologie | Laser |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Duplex | Kopieren, Drucken, Scannen |
Farbdruck | |
Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Charakteristische Funktionen | |
---|---|
HP Security-Tools | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP-Segment | Haus |
HP ePrint | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 250 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 300 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 850 Blätter |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: