Ein Design, das Sie und Ihr Unternehmen voranbringt
Erstklassige Sicherheit zur Erkennung und Abwehr von Angriffen
Einfach genug, um Ihren Tag unkompliziert zu machen
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB-Anschluss | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Gewicht | 22,6 kg |
Tiefe | 641 mm |
Höhe | 414 mm |
Breite | 426 mm |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Druckrand unten (min.) | 4,23 mm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 11,3 s |
Druckrand rechts (min.) | 4,23 mm |
Druckrand oben (min.) | 4,23 mm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5c,PCL 6,PWG,PostScript 3,URF |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 9,7 s |
Druckrand links (min.) | 4,23 mm |
Druckfarbauflösung | 600 x 600 DPI |
Scannen | |
---|---|
Unterstützte Bildformate | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scannen zu | E-mail,USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 29 Seiten pro Minute |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Kopieren | |
---|---|
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Zoombereich | 25 - 400% |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Fax | |
---|---|
Fax-Auflösung (schwarz & weiß) | 300 x 300 DPI |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 400 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Kurzwahlen | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Faxsendung | 119 Positionen |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 120 |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 550 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 27 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 70% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Netzwerk | |
---|---|
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Papierbehandlung | |
---|---|
Umschlaggrößen | B5,C5,DL |
Photopapier Größe | 10x15 cm |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
Design | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3 Zoll) |
Farbdisplay | Ja |
Ursprungsland | China |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Touchscreen | Ja |
Zertifizierung | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argenti |
Anzeige | CGD |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Leistung | |
---|---|
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1200 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Verpackungsinformation | |
---|---|
Patrone(n) enthalten | Ja |
Paketgewicht | 26,2 kg |
Inklusive USB-Kabel | Ja |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Verpackungstiefe | 497 mm |
Verpackungsbreite | 597 mm |
Funktionen | |
---|---|
Scannen | Farbscan |
Digitaler Sender | Ja |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 0 - 50000 Seiten pro Monat |
Duplex Druckmodi | Auto |
Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Drucktechnologie | Laser |
Farbdruck | |
Duplex | Kopieren, Drucken, Scannen |
Energy Star-zertifiziert | Nein |
Kopieren | Farbkopieren |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Faxen | Farbfaxen |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Charakteristische Funktionen | |
---|---|
HP ePrint | Ja |
HP-Segment | Haus |
HP Management-Tools | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 850 Blätter |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 250 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 300 Blätter |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: