Hohe Leistung beim Farbdruck mit HP MPFs der nächsten Generation
Die weltweit sichersten Drucker mit vielfältigen Papierzuführungsoptionen
Dank moderner MFPs mit JetIntelligence Technologie können Sie
brillante Farbdrucke erwarten.
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Direkter Druck | Ja |
USB-Anschluss | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Höhe | 1160 mm |
Tiefe | 712 mm |
Breite | 585 mm |
Gewicht | 115,5 kg |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
Druckrand rechts (min.) | 5 mm |
Druckfarbauflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckrand oben (min.) | 5 mm |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckrand links (min.) | 5 mm |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Druckrand unten (min.) | 5 mm |
Scannen | |
---|---|
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 120 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPG,PNG,RAW,TIFF |
Maximaler Scanbereich | 297 x 864 mm |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,RTF |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 120 Seiten pro Minute |
Kopieren | |
---|---|
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 46 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,7 s |
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3) | 26 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3) | 26 Kopien pro Minute |
Zoombereich | 25 - 400% |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 46 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 8,8 s |
Fax | |
---|---|
Fax-Auflösung (schwarz & weiß) | 300 x 300 DPI |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 900 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
Energieverbrauch (bereit) | 100 W |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70% |
Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 27 °C |
Netzwerk | |
---|---|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint |
WLAN | Ja |
Papierbehandlung | |
---|---|
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Glanzpapier, Schweres Papier, Normales Papier, Recyclingpapier |
Design | |
---|---|
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | LCD |
Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel |
Leistung | |
---|---|
Speichersteckplätze | 1 |
RAM-Speicher | 5000 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Funktionen | |
---|---|
Faxen | Farbfaxen |
Scannen | Farbscan |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Digitaler Sender | Ja |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Marktpositionierung | Business |
Maximale Auslastung | 200000 Seiten pro Monat |
Farbdruck | |
Duplex | |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Drucktechnologie | Laser |
Duplex Druckmodi | Auto |
Charakteristische Funktionen | |
---|---|
HP-Segment | Business |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 100 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2300 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 50 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 500 Blätter |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Weiteres Zubehör:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: