Sehr produktiver A4 Multifunktionsdrucker für Abteilungen und
größere Arbeitsgruppen mit einem Druckvolumen von 5.000 – 30.000
Seiten / Monat und druckt bis zu 57 S./Min.
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
USB Port | Ja |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 5,2 s |
Duplex Druckmodi | Auto |
Doppeltdruck | Ja |
Monodruck | |
Drucktechnologie | Laser |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 65 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 170 s |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Scannen | |
---|---|
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
Scannen zu | E-Mail, FTP, Faxen, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 83 Seiten pro Minute |
Duplex-Scan | Ja |
Scantechnologie | CCD |
Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
Scannen | Farbscan |
Unterstützte Dokumentenformate | HTML,PDF,RTF,TXT |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 83 Seiten pro Minute |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Kopieren | |
---|---|
Duplex-Kopiermodus | Ja |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 61 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximale Anzahl Kopien | 99999 Kopien |
Kopieren | Monokopie |
Zoombereich | 25 - 400% |
Fax | |
---|---|
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Faxen | Farbfaxen |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
Netzwerk | |
---|---|
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Design | |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Steuerung | Berührung |
Anzeige | CGD |
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm (8 Zoll) |
Farbdisplay | Ja |
Leistung | |
---|---|
Energieverbrauch (bereit) | 29 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 740 W |
AC Eingangsspannung | 115 - 220 V |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 740 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 3,1 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
Technische Details | |
---|---|
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Systemanforderung | |
---|---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7 Ultimate,Windows 8.1 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Gesamte Ausgabekapazität | 1000 Blätter |
Gesamte Einschubkapazität | 3200 Blätter |
Gesamtzahl der Einschubfächer | 3 |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 150 Blätter |
Merkmale | |
---|---|
Arbeitszyklus (empfohlen) | 5000 - 30000 Seiten pro Monat |
HP-Segment | Unternehmen |
Maximale Auslastung | 300000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5,PCL 6,PDF,PostScript 3 |
Druckfarben | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 661 mm |
Gewicht | 64,3 kg |
Tiefe | 658 mm |
Höhe | 1234 mm |
Papierhandhabung | |
---|---|
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Umschlaggrößen | 9,10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Arten Papierfachmedien | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6 Zoll |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Rechtlich, Brief, Aussage |
ISO-B-Formate | B5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Markeneigenschaften | |
---|---|
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Leistungen | |
---|---|
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Integrierter Kartenleser | Nein |
RAM-Speicher maximal | 4608 MB |
RAM-Speicher | 2560 MB |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Paketgewicht | 90,8 kg |
Verpackungshöhe | 1660 mm |
Verpackungsbreite | 856 mm |
Verpackungstiefe | 760 mm |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: