Sehr produktiver A4 Multifunktionsdrucker für Abteilungen und
größere Arbeitsgruppen mit einem Druckvolumen von 5.000 – 30.000
Seiten / Monat und druckt bis zu 57 S./Min.
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
USB Port | Ja |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 58 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 75 Seiten pro Minute |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Duplex Druckmodi | Auto |
Monodruck | |
Doppeltdruck | Ja |
Drucktechnologie | Laser |
Scannen | |
---|---|
Maximaler Scanbereich | 216 x 864 mm |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 83 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
Scannen zu | E-mail, FTP, Faxen, OCR |
Unterstützte Dokumentenformate | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS |
Scantechnologie | CCD |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 83 Seiten pro Minute |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scannen | Farbscan |
Graustufen | 256 |
Duplex-Scan | Ja |
Kopieren | |
---|---|
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 71 Kopien pro Minute |
Kopieren | Monokopie |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximale Anzahl Kopien | 9999 Kopien |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Zoombereich | 25 - 400% |
Fax | |
---|---|
Faxen | Farbfaxen |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | -20 - 40% |
Netzwerk | |
---|---|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Zertifikate | |
---|---|
EPEAT Konformität | Silver |
Design | |
---|---|
Eingebaute Anzeige | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Anzeige | CGD |
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm (8 Zoll) |
Steuerung | Berührung |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Leistung | |
---|---|
Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
Energieverbrauch (bereit) | 29 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 740 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 740 W |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
AC Eingangsspannung | 115 - 220 V |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 3,3 W |
Lieferumfang | |
---|---|
Patrone(n) enthalten | Ja |
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 10500 Seiten |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Maximale Anzahl der Einschubfächer | 6 |
Gesamte Ausgabekapazität | 1000 Blätter |
Gesamte Einschubkapazität | 3200 Blätter |
Gesamtzahl der Einschubfächer | 2 |
Merkmale | |
---|---|
Druckfarben | Schwarz |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 14250 - 44600 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
Maximale Auslastung | 300000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Ja |
HP-Segment | Unternehmen |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Tiefe | 658 mm |
Breite | 661 mm |
Gewicht | 64,3 kg |
Höhe | 1234 mm |
Papierhandhabung | |
---|---|
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x7,5x8 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Umschlaggrößen | 9,10,C5,C6,DL,Monarch |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Photopapier Größe | 10x15 cm |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Rechtlich, Brief, Oficio, Aussage |
Arten Papierfachmedien | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Transparenzen |
Markeneigenschaften | |
---|---|
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Leistungen | |
---|---|
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Integrierter Kartenleser | Nein |
RAM-Speicher maximal | 4608 MB |
Interne Speicherkapazität | 500 GB |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Verpackungstiefe | 760 mm |
Verpackungsbreite | 856 mm |
Verpackungshöhe | 1660 mm |
Paketgewicht | 90,8 kg |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: