Hohe Leistung beim Farbdruck mit HP MPFs der nächsten Generation.
Dank moderner MFPs mit JetIntelligence Technologie können Sie
brillante Farbdrucke erwarten. Ermöglichen Sie einen nahezu
unterbrechungsfreien Workflow mit bis zu 46 Seiten/Min.
(A4).
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB-Anschluss | Ja |
Direkter Druck | Ja |
USB Port | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Tiefe | 712 mm |
Gewicht | 131,3 kg |
Breite | 705 mm |
Höhe | 1155 mm |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Druckrand oben (min.) | 5 mm |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
Druckfarbauflösung | 1200 x 1200 DPI |
Doppeltdruck | Ja |
Druckrand rechts (min.) | 5 mm |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Druckrand unten (min.) | 5 mm |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
Druckrand links (min.) | 5 mm |
Scannen | |
---|---|
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 120 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 1120 Seiten pro Minute |
Maximaler Scanbereich | 297 x 864 mm |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,TXT,XPS |
Duplex-Scan | Ja |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
Kopieren | |
---|---|
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 46 Kopien pro Minute |
Duplex-Kopiermodus | Ja |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 46 Kopien pro Minute |
Fax | |
---|---|
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Fax-Auflösung (schwarz & weiß) | 300 x 300 DPI |
Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 900 W |
Energieverbrauch (bereit) | 100 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,8 W |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 27 °C |
Netzwerk | |
---|---|
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Papierbehandlung | |
---|---|
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Kartenstapel, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Transparenzen |
Design | |
---|---|
Anzeige | LED |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
EPEAT Konformität | Silver |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Bildschirmdiagonale | 22,9 cm (9 Zoll) |
Ursprungsland | Japan |
Leistung | |
---|---|
Integrierter Kartenleser | Nein |
RAM-Speicher | 5000 MB |
Funktionen | |
---|---|
Duplex | Kopieren, Drucken, Scannen |
Marktpositionierung | Business |
Farbdruck | |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Maximale Auslastung | 200000 Seiten pro Monat |
Duplex Druckmodi | Auto |
Scannen | Farbscan |
Drucktechnologie | Laser |
Faxen | Farbfaxen |
Kopieren | Farbkopieren |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Charakteristische Funktionen | |
---|---|
HP-Segment | Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Max. Ausgabekapazität | 700 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 1750 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 100 Blätter |
Gesamte Einschubkapazität | 100 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
Merkmale | |
---|---|
HP-Segment | Unternehmen |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Papierhandhabung | |
---|---|
Arten Papierfachmedien | Kartenstapel, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Transparenzen |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Verpackungstiefe | 760 mm |
Verpackungshöhe | 1556 mm |
Verpackungsbreite | 856 mm |
Paketgewicht | 126,8 kg |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Weiteres Zubehör:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: