Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Direktdruck | Ja |
Scannen | |
---|---|
Duplex-Scan | Ja |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scannen zu | Cloud, E-Mail |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
Kopieren | |
---|---|
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 38 Kopien pro Minute |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Monokopie |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Fax | |
---|---|
Faxen | Nein |
Netzwerk | |
---|---|
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Bluetooth | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Design | |
---|---|
Produktfarbe | Weiß |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7 Zoll) |
Eingebautes Display | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Leistung | |
---|---|
Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 510 W |
Energieverbrauch (bereit) | 7,5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
Technische Details | |
---|---|
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Merkmale | |
---|---|
Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Druckfarben | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, URF |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 420 mm |
Gewicht | 12,6 kg |
Höhe | 323 mm |
Tiefe | 390 mm |
Papierhandhabung | |
---|---|
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5, B6 |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
Logistische Daten | |
---|---|
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
Leistungen | |
---|---|
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Verpackungstiefe | 398 mm |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Paketgewicht | 15,5 kg |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Drucktechnologie | Laser |
---|---|
Monodruck | |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Nachhaltigkeit | |
---|---|
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Forest First Produkt mit HP+; recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen |
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: