Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Farbscan |
Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
Duplex-Scan | Nein |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Kopieren | |
---|---|
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 38 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopieren | Monokopie |
Duplex-Kopie | Nein |
Fax | |
---|---|
Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
Faxen | Mono-Faxen |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxweiterleitung | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Faxspeicher | 400 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
Netzwerk | |
---|---|
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Design | |
---|---|
Farbdisplay | Ja |
Produktfarbe | Weiß |
Steuerung | Berührung |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7 Zoll) |
Eingebautes Display | Ja |
Leistung | |
---|---|
Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
Energieverbrauch (bereit) | 7,5 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 510 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,44 kWh/Woche |
Technische Details | |
---|---|
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
Systemanforderung | |
---|---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Chrom |
Lieferumfang | |
---|---|
Mitgelieferte Kabel | USB |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Merkmale | |
---|---|
Druckfarben | Schwarz |
Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
Ursprungsland | China |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Gewicht | 12,6 kg |
Tiefe | 390 mm |
Höhe | 323 mm |
Breite | 420 mm |
Papierhandhabung | |
---|---|
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x8 Zoll |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Oficio, Aussage |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Umschlaggrößen | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Markeneigenschaften | |
---|---|
HP JetAdvantage Sicherer Druck | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP Management-Tools | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
Logistische Daten | |
---|---|
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
Leistungen | |
---|---|
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Paketgewicht | 15,5 kg |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Verpackungstiefe | 398 mm |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Faxabruf unterstützt | Nein |
Drucktechnologie | Laser |
---|---|
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Monodruck |
Nachhaltigkeit | |
---|---|
Nachhaltige Technologien und Materialien | Forest First Produkt mit HP+; recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen |
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: