Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
617,61 €
Nur auf Anfrage
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
Produktinformationen "Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN"
Problemloser, superschneller, hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit den flexiblen Papiermanagement-Optionen und dem größten verfügbaren Toner (optional) machen den HL-L6410DN zum perfekten Gerät für Unternehmen mit sehr hohem Druckaufkommen. 8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay 520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 2.600 Blatt Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19 Brother Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifikation
Technische Informationen
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 402 mm |
|---|---|
| Tiefe | 396 mm |
| Höhe | 319 mm |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Farbe | Nein |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,7 s |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 710 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 430 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,62 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Etiketten, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 16 kg |
|---|
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
|---|
Merkmale
| Druckfarben | Schwarz |
|---|---|
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 520 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |