Brother HL-L8570CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
577,15 €
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
Produktinformationen "Brother HL-L8570CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN"
Zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Unternehmen. Der HL‐L8570CDW ist darauf ausgelegt, jederzeit professionelle Druckqualität zu liefern. Mit hohen Druckgeschwindigkeiten, Sicherheitsfunktionen auf Enterprise‐Niveau und integrierten Lösungen unterstützt er reibungslose Abläufe und steigert die Produktivität in verschiedenen Unternehmensbereichen.
3 Jahre Garantie
| Anschlüsse und Schnittstellen: | WLAN |
|---|---|
| Farbdruck: | Ja |
| Format: | bis A4 |
| Funktionen: | Drucker |
Technische Informationen
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark |
|---|
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 404 mm |
|---|---|
| Tiefe | 473 mm |
| Höhe | 338 mm |
| Gewicht | 21,3 kg |
| Farbe | Ja |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,9 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 9,9 s |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 540 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 60 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 7,6 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 330 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,4 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 36 - 85% |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Briefkopf, Etiketten, Briefumschläge, Glanzpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Bondpapier, Dickeres Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 355 mm |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Folio, Brief |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 606 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 561 mm |
| Verpackungshöhe | 501 mm |
| Paketgewicht | 26,9 kg |
Lieferumfang
| Garantiekarte | Ja |
|---|---|
| Druckertrommel enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Sonstige Funktionen
| Geräuschpegel | 49 dB |
|---|---|
| Onlineservices unterstützt | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Geräuschpegel (bereit) | 31 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 7500 Seiten pro Monat |
| Drucker-Schriftarten | PCL, PostScript, Bitmap, Barcode, Scalable |
| Anzahl an PCL®-Fonts | 73 |
| Anzahl an PostScript®-Fonts | 66 |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten | 16 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 12 |
| Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
|---|