Brother MFC-J5117DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
555,73 €
Noch wenige Exemplare auf Lager
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
Produktinformationen "Brother MFC-J5117DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN"
Arbeiten Sie effizienter mit dem intuitiven Farb-Touchscreen und Ihren individuellen Favoriten für häufig genutzte Aufgaben. Premium-Tinten mit besonders hoher Reichweite und zusätzliche Papierkassetten sorgen für produktives und flexibles Drucken auf verschiedenen Medientypen. Schnelles, sicheres Scannen schützt vertrauliche Informationen und unterstützt die Sicherheit Ihres Unternehmens. Brother engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Das MFC-J5117DW sowie die kompatiblen Tintenpatronen sind für die Wiederaufbereitung ausgelegt. Mit einem Anteil von 30 %* recycelten Kunststoffen trägt das Gerät zudem zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Angaben basieren auf internen Analysen von Brother zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
3 Jahre
| Anschlüsse und Schnittstellen: | WLAN |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute): | Bis zu 30 |
| Farbdruck: | Ja |
| Format: | bis A4 |
| Funktionen: | Multifunktion |
Technische Informationen
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iPadOS, Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 435 mm |
|---|---|
| Tiefe | 407 mm |
| Höhe | 489,5 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 28 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 26 ipm |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4,7 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 2400 ppi |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 600 x 600 ppi |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | OCR, E-Mail-Server, Network folder, FTP, Datei, Abbildung, USB, E-Mail |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 25 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 25 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 30 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 30 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | TIFF, JPEG |
| Unterstützte Dokumentenformate |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 24 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 14 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Buchkopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Kopierrand (Benutzerdefiniert) | Ja |
Fax
| Faxen | Farbfaxen |
|---|---|
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 150 Seiten |
| Automatische Reduzierung | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 23 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 33 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 6 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Recyclingpapier, Fotopapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 297 x 431.8 mm |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 556 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 581 mm |
| Verpackungshöhe | 535 mm |
| Paketgewicht | 25 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Design
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10,7 cm (4.2") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 960 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53,5 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 52,5 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,81 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 4000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 850 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Manuelle Zuführung | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
|---|