Brother MFC-J5955DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
418,88 €
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
Produktinformationen "Brother MFC-J5955DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN"
Herausragender Farbdruck ohne Kompromisse. Dank der neuen Maxidrive Drucktechnologie erhalten Sie langlebige und professionelle Ausdrucke bis zu DIN A3. Mit der hohen Papierkapazität und den XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite drucken Sie noch länger ohne zeitraubende Unterbrechungen. Durch die hohe Druckgeschwindigkeit, dem schnellen Druck der ersten Seite und dem Duplex-ADF noch effizienter als je zuvor.Leistungsstarke Maxidrive DrucktechnologieLanglebiges und robustes GerätedesignProfessionelle SicherheitsfunktionenHohe PapierkapazitätOptionale XL-Tintenpatronen mit hoher ReichweiteLeise und umweltfreundlich
| Anschlüsse und Schnittstellen: | WLAN |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute): | Bis zu 30 |
| Farbdruck: | Ja |
| Format: | bis A3 |
| Funktionen: | Multifunktion |
Technische Informationen
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
|---|---|
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 518 mm |
|---|---|
| Tiefe | 489 mm |
| Höhe | 651 mm |
| Gewicht | 21,2 kg |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 25 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 16 ipm |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 4,6 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,6 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scantechnologie | CIS |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 25 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 25 Seiten pro Minute |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Ohne PC kopieren | Ja |
Fax
| Faxen | Farbfaxen |
|---|---|
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 36 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 36 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 6 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,17 kWh/Woche |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Karteikarte, Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 651 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 518 mm |
| Verpackungshöhe | 489 mm |
| Paketgewicht | 23,4 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Sonstige Funktionen
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Tasten, Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,81 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 3500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Drucker-Schriftarten | PCL |
| Ursprungsland | Philippinen |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
|---|---|
| Palettenhöhe (brutto) | 16,1 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 159,5 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 6 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 6 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
|---|