Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
753,27 €
Nur auf Anfrage
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
Produktinformationen "Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN"
Herausragender Farbdruck ohne Kompromisse. Dank der neuen Maxidrive Drucktechnologie erhalten Sie langlebige und professionelle Ausdrucke bis zu DIN A3. Mit der hohen Papierkapazität und den XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite drucken Sie noch länger ohne zeitraubende Unterbrechungen. Durch die hohe Druckgeschwindigkeit, dem schnellen Druck der ersten Seite und dem Duplex-ADF noch effizienter als je zuvor.Leistungsstarke Maxidrive DrucktechnologieLanglebiges und robustes GerätedesignProfessionelle SicherheitsfunktionenHohe PapierkapazitätOptionale XL-Tintenpatronen mit hoher ReichweiteLeise und umweltfreundlich
| Anschlüsse und Schnittstellen: | WLAN |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute): | Bis zu 30 |
| Farbdruck: | Ja |
| Format: | bis A3 |
| Funktionen: | Multifunktion |
Technische Informationen
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 561 mm |
|---|---|
| Tiefe | 563 mm |
| Höhe | 681 mm |
| Gewicht | 28,8 kg |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,6 s |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 25 Seiten pro Minute |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 31 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 6,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,3 kWh/Woche |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobile Drucktechnologien | Brother iPrint & Scan |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 148 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 215,5 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 681 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 561 mm |
| Verpackungshöhe | 563 mm |
| Paketgewicht | 32,4 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1500 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Sonstige Funktionen
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|---|
| Send-to-E-Mail-Funktion | 3500 Seiten |
Design
| Produktfarbe | Grau |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 8,81 cm (3.47") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
Merkmale
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
|---|---|
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Ursprungsland | Philippinen |
Logistikdaten
| Palettenhöhe (brutto) | 18,4 cm |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 226,8 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 6 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 6 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 900 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 500 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
|---|---|
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |