Brother MFC-J6975DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
520,03 €
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
Produktinformationen "Brother MFC-J6975DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN"
Hohe Druckgeschwindigkeit, erstklassige Druckqualität und modernste Scan-Technologie. Der MFC‐J6975DW wurde speziell für Arbeitsumgebungen mit hohen Ansprüchen entwickelt. Dank der hohen Papierkapazität meistert er hohe Druckvolumen problemlos und verarbeitet vielfältige Formate. Mit starken Sicherheitsfunktionen und Support von führenden Drittanbieter-Lösungen ist er die ideale Wahl für Unternehmen, die auf Zuverlässigkeit, Effizienz und professionelle Ergebnisse setzen.
3 Jahre Garantie
| Anschlüsse und Schnittstellen: | WLAN |
|---|---|
| Farbdruck: | Ja |
| Format: | bis A3 |
| Funktionen: | Multifunktion |
Technische Informationen
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark |
|---|
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 510,6 mm |
|---|---|
| Tiefe | 576 mm |
| Höhe | 375 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 31 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 31 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 22 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 22 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,4 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4,6 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Barcode-Druck | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 1200 x 1200 ppi |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 297 x 431,8 mm |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | USB, E-Mail, OCR, Datei, Abbildung, Network folder, E-Mail-Server, FTP |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | WIA, TWAIN, SANE |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A3 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Fax
| Faxen | Farbfaxen |
|---|---|
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 392 DPI |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 203 x 196 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 150 Seiten |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 27 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 31 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 5,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,13 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and server, POP3/ IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP/ LDAPS, HTTP/HTTPS Server, Syslog |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), POP3/ IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP/LDAPS, ICMPv6, HTTP/HTTPS Server, Syslog |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Glanzpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Hauptbuch (Mediengröße), Folio, Vorstand, Brief |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15,9x13,13x20,13x18 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 297 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 431,8 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 616 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 681 mm |
| Verpackungshöhe | 504 mm |
| Paketgewicht | 28,8 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2400 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2000 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Sonstige Funktionen
| Geräuschpegel | 54,5 dB |
|---|
Design
| Produktfarbe | Weiß, Grau |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 960 MHz |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 4000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, BR-Script 3 |
| Drucker-Schriftarten | Bitmap, PCL, Barcode |
| Anzahl an PCL®-Fonts | 73 |
| Anzahl an PostScript®-Fonts | 66 |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten | 16 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 12 |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 600 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel |
|---|