Brother MFC-L6710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
847,28 €
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
Produktinformationen "Brother MFC-L6710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN"
Optimieren Sie den Arbeitsalltag in Ihrem Büro mit diesem äußerst produktiven Multifunktionsgerät. Das MFC-L6710DW ist ideal für Arbeitsumgebungen mit höheren Druckvolumen geeignet. Es bietet eine nutzerfreundliche Bedienung und professionelle Funktionen und liefert hochwertige Druckergebnisse, auf die sich Ihr Unternehmen verlassen kann.12,7 cm Touchscreen-Farbdisplay512 MB ArbeitsspeicherToner für bis zu 6.000 Seiten im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 18.000 Seiten erhältlich7Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.560 Blatt70 Blatt automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF)
| Anschlüsse und Schnittstellen: | WLAN |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute): | 41-50 |
| Farbdruck: | Nein |
| Format: | bis A4 |
| Funktionen: | Multifunktion |
Technische Informationen
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 580 mm |
|---|---|
| Tiefe | 628 mm |
| Höhe | 567 mm |
| Gewicht | 19,2 kg |
| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,7 s |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Kopieren
| Kopieren | Monokopie |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Fax
| Faxen | Mono-Faxen |
|---|---|
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Kurzwahlen | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 710 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 710 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 31 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 6 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 85% |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 22,7 kg |
|---|
Sonstige Funktionen
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 12,7 cm (5") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|
Merkmale
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
|---|---|
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS |
| Ursprungsland | Vietnam |
Logistikdaten
| Palettenhöhe (brutto) | 14,1 cm |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 110,8 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 4 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 70 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 520 Blätter |