Brother MFC-L8970CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
1.236,41 €
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
Produktinformationen "Brother MFC-L8970CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN"
Optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit dem MFC‐L8970CDW. Entwickelt für hohe Leistung in einem kompakten und umweltbewussten Design. Dank schneller Druck‐ und Scangeschwindigkeiten, moderner Konnektivitätsoptionen und umfassender Sicherheitsfunktionen unterstützt dieser Multifunktionsdrucker effizientere Workflows und steigert die Produktivität – ohne zusätzlichen Platzbedarf.
3 Jahre Garantie
| Anschlüsse und Schnittstellen: | WLAN |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute): | 31-40 |
| Farbdruck: | Ja |
| Format: | bis A4 |
| Funktionen: | Multifunktion |
Technische Informationen
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark |
|---|
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 454 mm |
|---|---|
| Tiefe | 505 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Gewicht | 26,7 kg |
| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,9 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25, 6 |
| Barcode-Druck | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 355,6 mm |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | USB, E-Mail-Server, Network folder, FTP, Abbildung, OCR, E-Mail, HTTP |
| Unterstützte Bildformate | TIFF, JPEG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | WIA, TWAIN, SANE |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 12,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 12,5 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Fax
| Faxen | Mono-Faxen |
|---|---|
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 392 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2,5 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (PowerSave) | 330 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 540 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 540 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 60 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 8,4 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,53 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,43 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 36 - 85% |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S) |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Dünnes Papier, Normales Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, Glanzpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief, Legal, Vorstand |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 650 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 610 mm |
| Verpackungshöhe | 643 mm |
| Paketgewicht | 34,7 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
|---|---|
| Garantiekarte | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Sonstige Funktionen
| Geräuschpegel | 49 dB |
|---|
Design
| Produktfarbe | Grau |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 7500 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | PostScript, PCL, Bitmap |
| Anzahl an PCL®-Fonts | 73 |
| Anzahl an PostScript®-Fonts | 66 |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten | 16 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 12 |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
|---|