Brother MFC-L9630CDN Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
1.426,81 €
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
Produktinformationen "Brother MFC-L9630CDN Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute"
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9630CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen. 2 GB ArbeitsspeicherNFC (Near-Field Communication) zur sicheren AuthentifizierungKompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehrOptimales monatliches Druckvolumen von bis zu 12.000 Seiten*Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
| Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute): | 31-40 |
|---|---|
| Farbdruck: | Ja |
| Format: | bis A4 |
| Funktionen: | Multifunktion |
Technische Informationen
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 663,7 mm |
|---|---|
| Tiefe | 734 mm |
| Höhe | 580 mm |
| Gewicht | 36,9 kg |
| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10 s |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scan to | FTP |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 100 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 100 Seiten pro Minute |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 1080 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 770 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 730 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 85 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 16,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 100 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 147,3 - 355,6 mm |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 42,8 kg |
|---|
Sonstige Funktionen
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
Leistungen
| Speicherkapazität | 2000 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 56,5 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 53 dB |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 2600 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 520 - 2600 Seiten pro Monat |
| Ursprungsland | China |
Logistikdaten
| Palettenhöhe (brutto) | 16,2 cm |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 189 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 4 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamte Papierkapazität | 520 Blätter |
|---|---|
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter |