Regulärer Preis:
2.011,10 €
Nur auf Anfrage
Voraussichtlicher Zulauf: 03.01.2028
Produktnummer:
T3U44A
GTIN/EAN:
0192018847958
Hersteller:
HP Inc.
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
✓ Sofort lieferbar
✓ Kauf auf Rechnung
✓ Versandkostenfrei
✓ Service & Zubehör
Beschreibung
Produktinformationen "HP Color LaserJet Enterprise M751dn"
Eigenschaften
| Ausgabe: | Farbe |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute): | 41-50 |
| Format: | bis A3 |
| Funktionen: | Drucker |
Technische Informationen
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
|---|---|
| Konformitätsbescheinigungen | CECP |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m751-printer-series/model/19954834?sku=T3U44A&serialnumber=T3U44A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06205550.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_405587_en-US-1.pdf |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, RJ-45, USB 2.0, Wireless LAN |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 556 mm |
|---|---|
| Tiefe | 589 mm |
| Höhe | 399 mm |
| Gewicht | 45,1 kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 790 x 760 x 2359 mm |
| Farbe | Ja |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 41 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 41 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 41 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 26 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 26 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 131 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,7 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6,1 s |
| Druckränder | 5 mm |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 870 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (max.) | 870 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 48 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,93 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Netzwerkfähig | Nein |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 64 - 320 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 457,2 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 256 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 300 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 786 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 736 mm |
| Verpackungshöhe | 558 mm |
| Paketgewicht | 52,9 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
|---|
Markeneigenschaften
| HP ePrint | Ja |
|---|---|
| HP SureSupply | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security tools | Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in |
| HP Software provided | ; Apple AirPrint™; Mopria™ Certied; Google Cloud Print™; HP Roam |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018847972; (ABY) 192018847989; (ACQ) 192018847996; (B13) 192018848009; (B19) 192018848016; (BAZ) 192018848023 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018847972, 192018847989, 192018847996, 192018848009, 192018848016, 192018848023 |
Sonstige Funktionen
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port. |
|---|---|
| Netzteiltyp | Built-in 115V or 220V Power Supply |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Client OS (32/64-bit), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Farbdruck | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den professionellen HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie bei Ihrem Vertragshändler oder unter: http://www.hp.com/support. |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 100 sheet multipurpose tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 to 297 x 215.9 mm |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 789,9 x 760 x 2359,7 mm (31.1 x 29.9 x 92.9") |
| Palettengewicht (imperial) | 221,5 kg (488.4 Pfund) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 45 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 30 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Blue Angel: 1.93 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.551 kWh/Week |
| UNSPSC-Code | 43212105 |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Enterprise M751dn Drucker; Vier vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (je 1 Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta); Vier vorinstallierte HP Original LaserJet Bildtrommeln (65.000 Seiten pro Farbe); Kurzanleitung; Netzkabel |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Tasten |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1536 MB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 3584 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Speichertyp | DDR3 |
| Speichermedien | HDD |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Geräuschpegel (bereit) | 30 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 40000 Seiten pro Monat |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Ursprungsland | Japan |
| Ersatzpatronen | HP 658A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (7.000 Seiten); Original HP 658A LaserJet Tonerkartusche Cyan (6.000 Seiten); Original HP 658A LaserJet Tonerkartusche Magenta (6.000 Seiten); Original HP 658A LaserJet Tonerkartusche Gelb (6.000 Seiten); Original HP 658X LaserJet Tonerkartusche Schwarz (33.000 Seiten); Original HP 658X LaserJet Tonerkartusche Cyan (28.000 Seiten); Original HP 658X LaserJet Tonerkartusche Magenta (28.000 Seiten); Original HP 658X LaserJet Tonerkartusche Gelb (28.000 Seiten); Original HP 660A LaserJet Bildtrommel (65.000 Seiten, universal für alle 4 Farben) |
| HP-Segment | Business |
Logistikdaten
| Palettengewicht (brutto) | 221,5 kg |
|---|---|
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 550 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Bogendruck |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 6 |
| Maximale Papierkapazität | 4450 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
|---|---|
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 420 |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 316 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 15 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 50 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 26 |