3.420,06 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
T3U55A
GTIN/EAN:
0193015437999
Hersteller:
HP Inc.
Beschreibung
Produktinformationen "HP Color Laserjet Enterprise MFP M776dn (T3U55A)"
Eigenschaften
| Ausgabe: | Farbe |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute): | über 50 |
| Format: | bis A3 |
| Funktionen: | Multifunktion |
Technische Informationen
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
|---|---|
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/21298756?sku=T3U55A&serialnumber=T3U55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_1064499_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_883269_en-US-1.pdf |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn Drucker; HP Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (16.000 Seiten), HP Cyan, Magenta und Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen (jeweils 13.000 Seiten); 4 HP Original LaserJet Bildtrommeln (65.000 Seiten pro Farbe); Kurzanleitung; 1 Netzkabel |
| Versandkarton pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 585 mm |
|---|---|
| Tiefe | 663 mm |
| Höhe | 710 mm |
| Gewicht | 70,9 kg |
| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 46 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 46 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 26 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 26 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 210 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6,8 s |
| Wasserzeichendruck | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
| Scantechnologie | CIS/CCD |
| Scan to | E-Mail, Network folder, USB, TWAIN |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
Kopieren
| Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3) | 26 Kopien pro Minute |
|---|---|
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,6 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 7,7 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Buchkopierfunktion | Ja |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Papierhandhabung
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier |
|---|---|
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 856 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 760 mm |
| Verpackungshöhe | 972 mm |
| Paketgewicht | 92,1 kg |
Zertifikate
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
|---|
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
|---|
Markeneigenschaften
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
|---|---|
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security tools | Verwaltungssicherheit: SNMPv3, Web-Services über Port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Zertifikatverwaltung, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared-Key Authentifizierung und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in |
Sonstige Funktionen
| Zahl der Benutzer | 20 Benutzer |
|---|---|
| Netzteiltyp | Internal (Built-in) power supply |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter http://www.hp.com/support. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Paletten Größe (B x T x H) | 856 x 760 x 972 mm |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 32 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
Design
| Eingebautes Display | Ja |
|---|---|
| Display | LCD |
| Steuerung | Berührung |
Leistungen
| Speicherkapazität | 3072 MB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 5120 MB |
| Interne Speicherkapazität | 500 GB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 50 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 200000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 40000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Barcode |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | Japan |
| Ersatzpatronen | W2010A HP 659A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (16.000 Seiten); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2012A HP 659A Gelb LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2010X HP 659X Schwarz LaserJet Tonerkartusche (34.000 Seiten); W2011X HP 659X Cyan LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2012X HP 659X Gelb LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2013X HP 659X Magenta LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2004A HP 660A Original LaserJet Bildtrommel (65.000 Seiten, universell für alle 4 Farben) |
| HP-Segment | Business |
Logistikdaten
| Palettengewicht (brutto) | 92,1 kg |
|---|---|
| Lagenanzahl pro Palette | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 200 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
| Maximale Papierkapazität | 3900 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|---|
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 630 |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 500 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 25 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 77 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 26 |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.