715,19 €
Nur auf Anfrage
Produktnummer:
7PS84A
GTIN/EAN:
0194721346353
Hersteller:
HP Inc.
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
✓ Sofort lieferbar
✓ Kauf auf Rechnung
✓ Versandkostenfrei
✓ Service & Zubehör
Beschreibung
Produktinformationen "HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A)"
Eigenschaften
| Ausgabe: | S/W |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute): | über 50 |
| Format: | bis A4 |
| Funktionen: | Drucker |
Technische Informationen
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
|---|---|
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m611-series/model/31570620?sku=7PS84A&serialnumber=7PS84A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06498743.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06502741.pdf |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS, Android |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Nein |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 431 mm |
|---|---|
| Tiefe | 466 mm |
| Höhe | 380 mm |
| Gewicht | 21,6 kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2307 mm |
| Farbe | Nein |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 61 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Aufwärmzeit | 130 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,1 s |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 821 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 14,98 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 15,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,733 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Bondpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Vorgedruckt, Schweres Papier, Dünndruckpapier, Konzeptpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 10x15" |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 597 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 539 mm |
| Paketgewicht | 27,3 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 10500 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Markeneigenschaften
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
|---|---|
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security tools | Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung; 1.000 Benutzer-PIN-Codes; Optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP und Drittanbietern (z. B.; Ausweisleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat; Pre-Shared-Key; Kerberos-Authentifizierung; Unterstützt WJA-10-IPsec-Konfigurations-Plug-in; 802.1x-Authentifizierung (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Zertifikate; Zugriffskontrollliste; Daten: Speicherverschlüsselung; Verschlüsselte PDF und E-Mail (nutzt FIPS-140-validierte kryptographische Bibliotheken von Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Verschlüsselte Anmeldedaten; Gerät: Sicherheitsschlossvorrichtung; Deaktivierung von USB-Anschlüssen; Einbauschacht für Sicherheitslösungen; Angriffserkennung mithilfe der Red Balloon-Sicherheitstechnologie – dauerhafte interne Überwachung auf Angriffe; Sicherer Systemstart mit SureStart – BIOS-Integritätsprüfung mit Selbstheilungsfunktion; Whitelisting – lädt nur bekannten fehlerfreien Code (DLLs, EXE-Dateien …); Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-Nachrichten zur Gerätesicherheit werden verarbeitet und können in Arcsight und Splunk SIEMs aufgerufen werden |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (460) 198990797519; (ABT) 194721346377; (ABY) 194721346384; (ACQ) 194721346421; (B13) 194721346445; (B19) 194721346452; (BAZ) 194721346469 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990797519, 194721346377, 194721346384, 194721346421, 194721346445, 194721346452, 194721346469 |
Sonstige Funktionen
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
|---|---|
| Netzteiltyp | Internal (built-in) 220V Power Supply |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Client OS (32/64-bit) - Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac - Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems - for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Monodruck | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie. Garantie- und Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und lokalen gesetzlichen Vorschriften. Nähere Informationen zu den preisgekrönten Support- und Serviceoptionen von HP in Ihrer Region erhalten Sie unter http://www.hp.com/support. |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Ja |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | Inaudible |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Blue Angel: 2.525 kWh/Week; Energy Star: 0.733 kWh/Week |
| UNSPSC-Code | 43212105 |
| Packungsinhalt | HP LaserJet Enterprise M611dn Drucker; HP Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten Reichweite); Dokumentation – Hardware-Installationsanleitung, Flyer mit regulatorischen Bestimmungen; Netzkabel. |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | CGD |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,9 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 275000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Druckfarben | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 5000 - 25000 Seiten pro Monat |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | W1470A HP 147A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten);W1470X HP 147X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (25.200 Seiten); W1470Y HP 147Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (42.000 Seiten) |
| HP-Segment | Business |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 456,6 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 550 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 6 |
| Maximale Papierkapazität | 4400 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 1300 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold |
|---|---|
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 230 |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 175 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 8 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 27 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 11 |