410,55 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
Produktinformationen "HP ScanJet Pro 4200 s1 Scanner mit Einzelblattzuführung (8Q4W2A)"
Der HP ScanJet Pro 4200 s1 ist ein Einzelblatteinzug-Scanner für den professionellen Einsatz, der Dokumente per Duplex-Scan in Farbe mit einer optischen Auflösung von 600 x 600 DPI und 256 Graustufen erfasst. Der CIS-Sensor arbeitet mit 512 MB Speicher und einem Prozessor mit 666 MHz Taktfrequenz, gescannt wird direkt per USB oder als Datei über TWAIN- bzw. ICA-Treiber. Das Gerät ist für den Business-Einsatz ausgelegt und wird mit einjähriger Herstellergarantie inklusive Telefon- und Online-Support ausgeliefert.
| Eingabekapazität (ADF): | bis 60 Blatt |
|---|---|
| Format: | bis A4 |
| Optische Auflösung: | 600 DPI |
| Scan: | Dualscan (ADF) |
| Scangeschwindigkeit (Seiten/Minute): | bis 40 Seiten/Min. |
| Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
Technische Informationen
Systemanforderung
| Mindestsystemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019; 2 GB available hard disk space, Internet Required, Web Browser, USB |
|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-A |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 305 mm |
|---|---|
| Tiefe | 107 mm |
| Höhe | 128 mm |
| Gewicht | 2 kg |
Eingangskapazität
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
|---|
Scannen
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Farbscannen | Ja |
| Graustufen | 256 |
| Maximale Scan-Abmessung | 1200 x 1200 mm |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabe Monochromtiefe | 1 Bit |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 40 Seiten pro Minute |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4) | 40 Seiten pro Minute |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 40 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 8 Sekunde/Seite |
| Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 80 ipm |
| Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 80 ipm |
| Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4) | 8 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (s/w, hochauflösend, A4) | 9 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4) | 9 Sekunde/Seite |
Energie
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
|---|---|
| Netzteiltyp | AC |
| Stromverbrauch (aus) | 0,065 W |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,15 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90% |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 393 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 196 mm |
| Verpackungshöhe | 291 mm |
| Paketgewicht | 4,25 kg |
Zertifikate
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 55032:2015 +A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 CISPR 32:2015 +AMD1:2019 CISPR 32:2019 ED2.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 FCC CFR 47 Part 15 ICES-003, Issue 7 |
|---|
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | HP Scan Software, HP Scanner Tools Utility, HP Scan Assistant, HP WIA-Scannertreiber, HP TWAIN-Scannertreiber, ISIS-Treiber, ICA-Treiber, HP Easy Scan für Mac OS, HPUI Scan für Linux |
| Betriebsanleitung | Ja |
Sonstige Funktionen
| Unterstützte Medientypen | Paper (banner, brochure, inkjet, plain), photo paper (borderless, HP premium, panoramic, plus tab), envelopes, labels, cards (greeting, index), ID cards, passport |
|---|---|
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Zertifizierung | EN 55032:2015 +A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 CISPR 32:2015 +AMD1:2019 CISPR 32:2019 ED2.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 FCC CFR 47 Part 15 ICES-003, Issue 7 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 17,5 - 25 °C |
| UNSPSC-Code | 43211711 |
| Packungsinhalt | Netzteil; USB-Kabel; Benutzerhandbuch; Flyer mit regulatorischen Angaben |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11; 10; 8.1; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; Internet Required; Web Browser; USB. macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Internet Required; USB. |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 90% |
Design
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
|---|---|
| Eingebautes Display | Nein |
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
| Steuerung | Tasten |
Leistungen
| Sensor-Typ | CIS |
|---|---|
| Scan to | USB, Datei |
| Scan-Treiber | ICA, TWAIN |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Prozessortaktfrequenz | 666 MHz |
| HP-Segment | Business |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | 4500 Seiten |
| Scanner-Dateiformate | BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, RTF, TXT, XLSX |
| Tastenfunktionen | Scannen |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
Logistikdaten
| Ursprungsland | China, Taiwan |
|---|---|
| Versandkarton pro Palettenlage | 15 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 8471608000 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
|---|---|
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 780 |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | FSC-zertifizierte Verpackung; 30 % recycelter Haushaltskunststoff |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 733,2 |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6, A7, A8 |