830,62 €
Noch wenige Exemplare auf Lager
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
HP-Fachhandel · Beratung · Service
Unsicher, ob dieses Gerät passt?
Wir beraten Sie persönlich zu Geräteauswahl, Druckvolumen, Einrichtung, Service und passendem Verbrauchsmaterial.
Produktinformationen "HP ScanJet Pro N7000snw1 Scanner mit Einzelblattzuführung (6FW10A)"
Der HP ScanJet Pro N7000snw1 ist ein Dokumentenscanner mit Einzelblattzuführung für den professionellen Einsatz mit hohem Durchsatz von bis zu 7.500 Seiten pro Tag. Schwarzweiß-Scans erreichen bis zu 75 Seiten bzw. 150 Bilder pro Minute, unterstützt werden Duplex- und Farbscan mit einer optischen Auflösung von 600 x 600 DPI sowie 256 Graustufen über einen CMOS-CIS-Sensor. Gescannte Dokumente lassen sich direkt per E-Mail, in Netzwerkordner oder auf USB-Speicher ablegen, wobei die Treiber ISIS, ICA, TWAIN und WIA sowie 1024 MB interner Speicher die Integration in bestehende Business-Workflows unterstützen.
| Anschlüsse und Schnittstellen: | Ethernet/LAN, WLAN |
|---|---|
| Eingabekapazität (ADF): | 61 - 80 Blatt |
| Format: | bis A4 |
| Optische Auflösung: | 600 DPI |
| Scan: | Dualscan (ADF) |
| Scanner-Typ: | Scanner mit Vorlageneinzug |
Technische Informationen
Technische Details
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-scanjet-enterprise-flow-n7000-snw1/model/28680724?sku=6FW10A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06556933.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06500895.pdf |
|---|
Systemanforderung
| Mindestsystemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer |
|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Mindestsystemvoraussetzungen | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 310 mm |
|---|---|
| Tiefe | 198 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Gewicht | 4 kg |
Eingangskapazität
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
|---|
Scannen
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Farbscannen | Ja |
| Graustufen | 256 |
| Maximale Scan-Abmessung | 216 x 3098 mm |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Energie
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,1 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,9 W |
| Netzteiltyp | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 38 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Schlafmodus | Ja |
| Eingangsspannung | 90 - 264 V |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70% |
Netzwerk
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | ARP;ICMP; IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-Scan;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;HTTP Server Part;HTTPS |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 397 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 248 mm |
| Verpackungshöhe | 303 mm |
| Paketgewicht | 5,6 kg |
Zertifikate
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 EN 300 328 V2.1.1 |
|---|---|
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1 |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB, AC |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | Windows: HP WIA Scanner-Treiber, HP TWAIN Scanner-Treiber (32/64 Bit), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, OpenText ISIS |
Sonstige Funktionen
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11; 10; 8.1; 7; XP; 32-bit and 64-bit; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer. macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; 1 GB HD; Internet required; USB. |
|---|---|
| Unterstützte Medientypen | Cut Sheet Paper, Printed Paper (Laser and ink), Pre-Punched Paper, Bank Checks, Business Cards, Freight Bills, Carbonless forms, Plastic Carrier sheets for easily damaged documents, Previously stapled media with staple removed, Plastic cards (up to 1.24 mm) |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, RoHS |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 EN 300 328 V2.1.1 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 17,5 - 25 °C |
| UNSPSC-Code | 43211711 |
| Packungsinhalt | HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 Scanner; Netzkabel; Netzteil; USB-Kabel; Scanner-Engine; Flyer; Installationshandbuch |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; Microsoft Windows 10; 8.1; 7; XP; 32/64-bit; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer. macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Unterstützte Medientypen | Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm thickness) |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1 |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | CECP |
Design
| Scanner-Typ | Scanner mit Vorlageneinzug |
|---|---|
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Farbdisplay | Ja |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Steuerung | Berührung |
| Produktfarbe | Weiß |
| Bildschirmdiagonale | 7,11 cm (2.8") |
| Display-Auflösung | 240 x 320 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
Leistungen
| Sensor-Typ | CMOS CIS |
|---|---|
| Scan to | E-Mail, Network folder, USB |
| Scan-Treiber | ISIS, ICA, TWAIN, WIA |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| HP-Segment | Business |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | 7500 Seiten |
| Lichtquelle | LED |
| Scanner-Dateiformate | BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT |
| Scan to | Cloud, E-Mail, PC, USB |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Scannerbetriebsgeräuschspegel | 70 dB |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 666 MHz |
Logistikdaten
| Produkte pro Palette | 72 Stück(e) |
|---|---|
| Ursprungsland | China |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 426 kg |
| Versandkarton pro Palettenlage | 12 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 8471608000 |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 1972 mm |
| Palettengewicht (imperial) | 425,9 kg (939 Pfund) |
| Warentarifnummer (HS) | 84716070 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
|---|---|
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 120 |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | RoHS-konform |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Unterstützte Scan-Medientypen | Visitenkarte |
| Mehrzweckfach - Medienerkennung | Ja |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 43 - 350 g/m² |
| Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler) | 216 x 3100 mm |
| Scanformat ADF (minimum) | 50,8 x 50,8 mm |